Priser
Da behandlingsbehov er individuelle er du altid velkommen til at få en vurdering af dit behandlingsbehov og et skriftligt overslag.
Da behandlingsbehov er individuelle er du altid velkommen til at få en vurdering af dit behandlingsbehov og et skriftligt overslag.
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 800 kr – 1.550 kr |
Fyldning på stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.400 kr – 2.250 kr. |
Krone af metal med påbrændt procelæn (MK-krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 5.800 kr – 6.800 kr |
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overkæben af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | 16.000 kr – 18.500 kr |
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 2.100 kr – 3.100 kr |
Rodbehandling i 2 kanaler | 2.300 kr – 3.300 kr |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 2.800 kr – 3.800 kr |
Operativ fjernelse af tand (ikke tandudtrækning) | 1.550 kr – 3.500 kr |
Operativ fjernelse af visdomstand | 1.800 kr – 3.400 kr |
Lokal bedøvelse | 300 kr – 450 kr |
Blegning overkæbe + underkæbe 3500 kr
Blegning overkæbe eller underkæbe alene 2500 kr
Prisen på ydelser er angivet inklusiv prisen på eventuel teknik og eksklusiv prisen på bedøvelse og røntgenbilleder.
Betaling
Der betales efter endt behandling. Ved større behandlinger kan der aftales a conto beløb. Der kan betales med Dankort og Mobilepay på klinikken.
Vi overfører elektronisk din regning til Sygeforsikringen Danmark efter gældende regler.
Behandling af børn betales af kommunerne efter gældende overenskomst og kommunale regler.